Resultados das loterias

Resultado do Dia de Sorte

Concurso 1343, sorteado na segunda-feira, 9 de novembro de 2026.

Atualizado em , a partir do resultado oficial da Caixa.

Mês da Sorte: Outubro

Acumulou: nenhuma aposta acertou a faixa principal (7 acertos).

Próximo concurso, 1344: terça-feira, 10 de novembro de 2026, com prêmio estimado de R$ 4.400.000,00.

Premiação do concurso 1343

FaixaApostas ganhadorasPrêmio por aposta
7 acertos0—
6 acertos104R$ 2.197,49
5 acertos3.345R$ 25,00
4 acertos44.163R$ 5,00
Mês da Sorte148.088R$ 2,50

Últimos resultados do Dia de Sorte

ConcursoDataNúmerosResultado
134309/11/202602 - 07 - 10 - 18 - 19 - 20 - 25acumulou
134208/11/202606 - 07 - 15 - 17 - 21 - 22 - 28acumulou
134106/11/202605 - 14 - 17 - 20 - 22 - 25 - 29acumulou
134005/11/202604 - 06 - 07 - 08 - 12 - 21 - 31acumulou
133904/11/202608 - 13 - 15 - 24 - 25 - 26 - 31acumulou
133803/11/202603 - 05 - 10 - 11 - 19 - 22 - 23acumulou
133701/11/202604 - 06 - 11 - 19 - 21 - 23 - 24acumulou
133630/10/202603 - 09 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27acumulou
133529/10/202601 - 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 24acumulou
133428/10/202602 - 04 - 06 - 08 - 09 - 22 - 25acumulou

Qual é a chance de ganhar

Com um jogo de 7 números, a chance de acertar os 7 números é de 1 em 2.629.575, segundo a Caixa.