Resultados das loterias

Resultado da Lotofácil

Concurso 3825, sorteado na segunda-feira, 9 de novembro de 2026.

Atualizado em , a partir do resultado oficial da Caixa.

Uma aposta acertou a faixa principal (15 acertos) e leva R$ 1.622.768,40.

Próximo concurso, 3826: terça-feira, 10 de novembro de 2026, com prêmio estimado de R$ 2.000.000,00.

Premiação do concurso 3825

FaixaApostas ganhadorasPrêmio por aposta
15 acertos1R$ 1.622.768,40
14 acertos177R$ 1.922,36
13 acertos7.042R$ 35,00
12 acertos94.959R$ 14,00
11 acertos543.365R$ 7,00

Onde saíram os prêmios principais

  • FRANCISCO BELTRAO/PR

Valores acumulados

  • Acumulado para o concurso especial: R$ 21.510.728,73.
  • Acumulado para o concurso 3830, de final 0: R$ 1.528.625,45.

Últimos resultados da Lotofácil

ConcursoDataNúmerosResultado
382509/11/202601 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 231 ganhador
382408/11/202601 - 02 - 03 - 07 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 252 ganhadores
382306/11/202603 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 242 ganhadores
382205/11/202601 - 02 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 253 ganhadores
382104/11/202601 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25acumulou
382003/11/202602 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 252 ganhadores
381901/11/202601 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 22 - 24 - 25acumulou
381830/10/202602 - 03 - 04 - 05 - 06 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 242 ganhadores
381729/10/202602 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 251 ganhador
381628/10/202601 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25acumulou

Qual é a chance de ganhar

Com um jogo de 15 números, a chance de acertar os 15 números é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.