Resultados das loterias

Resultado da Lotomania

Concurso 2997, sorteado na segunda-feira, 9 de novembro de 2026.

Atualizado em , a partir do resultado oficial da Caixa.

Acumulou: nenhuma aposta acertou a faixa principal (20 acertos).

Próximo concurso, 2998: quarta-feira, 11 de novembro de 2026, com prêmio estimado de R$ 4.800.000,00.

Premiação do concurso 2997

FaixaApostas ganhadorasPrêmio por aposta
20 acertos0—
19 acertos2R$ 127.895,47
18 acertos58R$ 2.756,37
17 acertos595R$ 268,68
16 acertos3.533R$ 45,25
15 acertos14.866R$ 10,75
0 acertos0—

Últimos resultados da Lotomania

ConcursoDataNúmerosResultado
299709/11/202603 - 09 - 10 - 11 - 13 - 17 - 21 - 30 - 34 - 35 - 39 - 45 - 70 - 73 - 76 - 78 - 79 - 81 - 82 - 98acumulou
299606/11/202611 - 13 - 16 - 25 - 29 - 34 - 35 - 36 - 39 - 40 - 49 - 63 - 66 - 76 - 77 - 83 - 90 - 92 - 93 - 95acumulou
299504/11/202604 - 12 - 19 - 20 - 23 - 26 - 31 - 33 - 40 - 49 - 51 - 58 - 61 - 66 - 68 - 74 - 75 - 83 - 85 - 92acumulou
299430/10/202603 - 04 - 05 - 07 - 13 - 14 - 18 - 22 - 32 - 34 - 43 - 50 - 52 - 58 - 73 - 75 - 84 - 85 - 87 - 90acumulou
299328/10/202600 - 04 - 09 - 15 - 16 - 21 - 26 - 40 - 46 - 53 - 60 - 71 - 72 - 76 - 82 - 86 - 87 - 93 - 96 - 98acumulou
299226/10/202603 - 05 - 07 - 15 - 22 - 23 - 24 - 36 - 37 - 39 - 42 - 44 - 45 - 47 - 49 - 50 - 69 - 74 - 83 - 90acumulou
299123/10/202605 - 08 - 16 - 20 - 29 - 33 - 36 - 40 - 43 - 48 - 50 - 55 - 62 - 66 - 67 - 70 - 72 - 85 - 96 - 991 ganhador
299021/10/202604 - 06 - 11 - 19 - 25 - 27 - 29 - 32 - 35 - 37 - 42 - 52 - 63 - 66 - 67 - 70 - 76 - 80 - 81 - 99acumulou
298919/10/202606 - 25 - 26 - 32 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 53 - 58 - 62 - 74 - 77 - 85 - 90 - 91 - 92 - 96 - 991 ganhador
298816/10/202604 - 08 - 13 - 17 - 21 - 23 - 28 - 29 - 30 - 47 - 70 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 89 - 92 - 95 - 97acumulou

Qual é a chance de ganhar

Com um jogo de 50 números, a chance de acertar os 20 números é de 1 em 11.372.635, segundo a Caixa.