Resultado da Quina
Concurso 7163, sorteado na segunda-feira, 9 de novembro de 2026.
Atualizado em , a partir do resultado oficial da Caixa.
- 30
- 47
- 50
- 55
- 61
Acumulou: nenhuma aposta acertou a faixa principal (5 acertos).
Próximo concurso, 7164: terça-feira, 10 de novembro de 2026, com prêmio estimado de R$ 3.800.000,00.
Premiação do concurso 7163
| Faixa | Apostas ganhadoras | Prêmio por aposta |
|---|---|---|
| 5 acertos | 0 | — |
| 4 acertos | 13 | R$ 26.788,10 |
| 3 acertos | 1.861 | R$ 178,21 |
| 2 acertos | 54.837 | R$ 6,04 |
Valores acumulados
- Acumulado para o concurso especial: R$ 53.924.263,37.
- Acumulado para o concurso 7165, de final 5: R$ 3.557.926,74.
Últimos resultados da Quina
| Concurso | Data | Números | Resultado |
|---|---|---|---|
| 7163 | 09/11/2026 | 30 - 47 - 50 - 55 - 61 | acumulou |
| 7162 | 08/11/2026 | 09 - 29 - 46 - 57 - 66 | acumulou |
| 7161 | 06/11/2026 | 48 - 53 - 68 - 71 - 79 | acumulou |
| 7160 | 05/11/2026 | 05 - 18 - 29 - 33 - 63 | acumulou |
| 7159 | 04/11/2026 | 20 - 43 - 51 - 62 - 69 | 1 ganhador |
| 7158 | 03/11/2026 | 23 - 25 - 44 - 51 - 68 | acumulou |
| 7157 | 01/11/2026 | 09 - 27 - 58 - 61 - 78 | acumulou |
| 7156 | 30/10/2026 | 12 - 16 - 59 - 60 - 71 | acumulou |
| 7155 | 29/10/2026 | 14 - 29 - 33 - 53 - 72 | acumulou |
| 7154 | 28/10/2026 | 06 - 08 - 41 - 44 - 45 | 1 ganhador |
Qual é a chance de ganhar
Com um jogo de 5 números, a chance de acertar os 5 números é de 1 em 24.040.016, segundo a Caixa.