Etanol ou gasolina: calculadora com o preço do seu estado
Qual combustível sai mais barato para o seu carro, com os preços médios da ANP na semana de 01/11 a 07/11/2026. A conta é feita no seu navegador.
Faça a sua conta
Etanol compensa se o seu carro fizer com ele mais de 62,42% do que faz com gasolina
| Gasolina (preço médio) | R$ 6,36 |
|---|---|
| Etanol (preço médio) | R$ 3,97 |
Como comparar
O etanol rende menos quilômetros por litro que a gasolina. Por isso ele só compensa se o preço dele, dividido pelo da gasolina, for menor que a divisão do quanto o seu carro roda com cada um. Se o etanol custa 60% do preço da gasolina, ele compensa para o carro que faz, com etanol, mais de 60% dos km por litro que faz com gasolina.
O consumo do seu modelo com cada combustível está no manual e na tabela de eficiência energética do Inmetro.
Preço do etanol em relação à gasolina, por estado
| Lugar | Gasolina | Etanol | Etanol ÷ gasolina |
|---|---|---|---|
| Brasil (média) | R$ 6,47 | R$ 4,15 | 64,14% |
| Acre | R$ 7,44 | R$ 4,93 | 66,26% |
| Alagoas | R$ 6,55 | R$ 4,92 | 75,11% |
| Amazonas | R$ 7,01 | R$ 4,98 | 71,04% |
| Bahia | R$ 6,65 | R$ 4,47 | 67,22% |
| Ceará | R$ 6,92 | R$ 4,96 | 71,68% |
| Distrito Federal | R$ 6,57 | R$ 4,51 | 68,65% |
| Espírito Santo | R$ 6,41 | R$ 4,81 | 75,04% |
| Goiás | R$ 6,31 | R$ 3,89 | 61,65% |
| Maranhão | R$ 6,38 | R$ 4,86 | 76,18% |
| Mato Grosso | R$ 6,74 | R$ 4,06 | 60,24% |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,41 | R$ 4,03 | 62,87% |
| Minas Gerais | R$ 6,35 | R$ 4,33 | 68,19% |
| Pará | R$ 6,52 | R$ 4,56 | 69,94% |
| Paraíba | R$ 6,28 | R$ 4,47 | 71,18% |
| Paraná | R$ 6,54 | R$ 4,22 | 64,53% |
| Pernambuco | R$ 6,79 | R$ 4,82 | 70,99% |
| Piauí | R$ 6,66 | R$ 4,78 | 71,77% |
| Rio de Janeiro | R$ 6,58 | R$ 4,79 | 72,8% |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,54 | R$ 4,88 | 74,62% |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,11 | R$ 4,57 | 74,8% |
| Rondônia | R$ 7,43 | R$ 5,09 | 68,51% |
| Roraima | R$ 7,57 | R$ 5,38 | 71,07% |
| Santa Catarina | R$ 6,31 | R$ 4,48 | 71% |
| São Paulo | R$ 6,36 | R$ 3,97 | 62,42% |
| Sergipe | R$ 6,93 | R$ 5,17 | 74,6% |
| Tocantins | R$ 6,90 | R$ 4,95 | 71,74% |
Preços médios de revenda da semana de 01/11 a 07/11/2026; o preço no seu posto pode ser diferente.
Fontes
- Levantamento de Preços de Combustíveis — Gasolina comum, preço médio de revenda (média semanal Brasil) — ANP · consultado em
- Levantamento de Preços de Combustíveis — Gasolina comum, preço mínimo de revenda (média semanal Brasil) — ANP · consultado em
- Levantamento de Preços de Combustíveis — Gasolina comum, preço máximo de revenda (média semanal Brasil) — ANP · consultado em
- Levantamento de Preços de Combustíveis — gasolina comum, preço médio por estado (média semanal) — ANP · consultado em
Calculadora montada por código a partir das tabelas oficiais acima, sem modelo de linguagem. Os preços são as médias semanais do Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP. As tabelas se atualizam quando o governo publica novos valores (conferidas em 9 de novembro de 2026; como funciona).